Priser for taksering
Tilstandsrapport bolig:
Pris er med arealmåling og inkl. 1 våtrom og 1 kjøkken.
Tillegg for størrelse, antall kjøkken, våtrom, energiattest, 2D-planskisse, samt flere bygg kan forekomme.
Priser for full tilstandsrapport NS3600 | Pris |
---|---|
Leilighet inntil 50m2 (inkluderer 1 bad og ett kjøkken ) | 8300,- |
Leilighet 51-100m2 (inkluderer 1 bad og ett kjøkken) | 9600,- |
Leilighet over 101m2 (inkluderer 1 bad og ett kjøkken) | 11200,- |
Tillegg for våtrom, utover 1 stk | 1750,- |
Enebolig/rekkehus/tomannsbolig/hytte inntil 150m2 (Enebolig med 2 våtrom og ett kjøkken) | 13000,- |
Enebolig/rekkehus/tomannsbolig/hytte 151-250m2 (Enebolig med 2 våtrom og ett kjøkken) | 15200,- |
Enebolig/rekkehus/tomannsbolig/hytte 250m2+ (Enebolig med 2 våtrom og ett kjøkken | 18500,- |
Tillegg for våtrom, utover 2 stk | 1750,- |
Diverse tillegg til pris | |
Energimerking | 600,- |
Tillegg for ekstra bygg (inkluderer oppmåling og enkel beskrivelse av bygget | 1600,- |
Tillegg for ekstra boenhet/leilighet | 2650,- |
Km-sats, bomavgift og reisetid inntil 30 km fra kontor | 875,- |
Km-sats og reisetid utover 30 km fra kontor | 1500,- |
Rapportavgift | 525,- |
Andre priser | |
Reklamasjonsoppdrag | På forespørsel |
Skadetaksering u/rapport | Etter medgått tid (timer) |
Skadetaksering m/rapport | På forespørsel |
Byggelånskontroll | På forespørsel |
Uavhengig kontroll (våtrom/lufttetthet) | 10.625,- |
Overtakelsesbefaring | På forespørsel |
Ett-års befaring | På forespørsel |
Spesialoppdrag | |
Tillegg for tilstandsrapport med verdivurdering | 2756,- |
Verditakst | |
Enebolig/leilighet | 5975,- |
Tillegg for BBL | 850,- |
Arealmåling | |
Enebolig | 4500,- |
Leilighet | 3500,- |
Trykktesting | 7400,- |
Termografering | 7400,- |